| Claim 2026 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| Notification | 1,891 | 1,721 | 1,577 | 1,837 | 1,599 | 1,526 | 931 | | | | | | 11,082 |
| Fullfilment | 1,743 | 1,567 | 1,427 | 1,641 | 1,429 | 1,311 | 603 | | | | | | 9,721 |
| Fullfilment Rate | 92% | 91% | 90% | 89% | 89% | 86% | 65% | | | | | | 88% |
| Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 272 | | | | | | 312 |
| %Pending | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 29% | | | | | | 3% |
| Claim 2025 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| Notification | 3,161 | 2,676 | 2,499 | 2,571 | 2,690 | 2,581 | 3,314 | 2,822 | 1,806 | 1,770 | 1,626 | 1,575 | 29,091 |
| Fullfilment | 2,921 | 2,442 | 2,261 | 2,335 | 2,438 | 2,350 | 2,994 | 2,595 | 1,662 | 1,602 | 1,457 | 1,422 | 26,479 |
| Fullfilment Rate | 92% | 91% | 90% | 91% | 91% | 91% | 90% | 92% | 92% | 91% | 90% | 90% | 91% |
| Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| %Pending | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Claim 2024 |
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
| Notification | 3,244 | 2,711 | 2,277 | 2,216 | 2,550 | 2,334 | 2,825 | 2,862 | 2,713 | 2,868 | 2,662 | 2,503 | 31,765 |
| Fullfilment | 2,667 | 2,530 | 2,121 | 2,076 | 2,149 | 2,156 | 2,609 | 2,679 | 2,485 | 2,576 | 2,448 | 2,300 | 28,796 |
| Fullfilment Rate | 82% | 93% | 93% | 94% | 84% | 92% | 92% | 94% | 92% | 90% | 92% | 92% | 91% |
| Pending | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| %Pending | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |