| REPLACEMENT & SWITCH |
| Holiday Counts per Month | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Status | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 |
| Total Notified | 416 | 430 | 331 | 356 | 387 | 482 | 382 | 480 | 463 | 559 | 494 | 224 | 0 |
| NET Notified (Excl. CXL by Payment) | 235 | 243 | 202 | 215 | 225 | 270 | 200 | 266 | 258 | 258 | 280 | 147 | 0 |
| Fulfilled (#) | 216 | 216 | 179 | 188 | 200 | 239 | 173 | 234 | 232 | 237 | 246 | 93 | 0 |
| Fulfilled (%) | 92% | 89% | 89% | 87% | 89% | 89% | 86% | 88% | 90% | 92% | 88% | 63% | #DIV/0! |
| Decline # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decline (%) | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! |
| Canceled (#) | 200 | 213 | 152 | 168 | 187 | 243 | 209 | 246 | 231 | 322 | 245 | 96 | 0 |
| Canceled (%) | 48% | 50% | 46% | 47% | 48% | 50% | 55% | 51% | 50% | 58% | 50% | 43% | #DIV/0! |
| Duplicated Canceled | 181 | 187 | 129 | 141 | 162 | 212 | 182 | 214 | 205 | 301 | 214 | 77 | 0 |
| Net Canceled | 19 | 26 | 23 | 27 | 25 | 31 | 27 | 32 | 26 | 21 | 31 | 19 | 0 |
| Rejected (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejected (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! |
| In Progress (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 |
| In Progress (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 24% | #DIV/0! |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Initiated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| PendingVerification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Verified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pending Confirmation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pengding Payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Approved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmitted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Delivering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| In Progress by Aging | | | | | | | | | | | | | |
| 1-7 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 8-14 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15-22 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-30 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >30 days | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPLACEMENT |
| Status | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 |
| Total Notified | 80 | 108 | 61 | 96 | 73 | 103 | 83 | 121 | 86 | 115 | 96 | 53 | 0 |
| NET Notified (Excl. CXL by Payment) | 51 | 56 | 36 | 59 | 46 | 55 | 48 | 64 | 56 | 52 | 63 | 40 | 0 |
| Fulfilled (#) | 45 | 43 | 32 | 47 | 38 | 46 | 37 | 50 | 45 | 45 | 49 | 23 | 0 |
| Fulfilled (%) | 88% | 77% | 89% | 80% | 83% | 84% | 77% | 78% | 80% | 87% | 78% | 57% | #DIV/0! |
| Decline # | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decline (%) | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! |
| Canceled (#) | 35 | 65 | 29 | 49 | 35 | 57 | 46 | 71 | 41 | 70 | 47 | 22 | 0 |
| Canceled (%) | 44% | 60% | 48% | 51% | 48% | 55% | 55% | 59% | 48% | 61% | 49% | 42% | #DIV/0! |
| Duplicated Canceled | 29 | 52 | 25 | 37 | 27 | 48 | 35 | 57 | 30 | 63 | 33 | 13 | 0 |
| Net Canceled | 6 | 13 | 4 | 12 | 8 | 9 | 11 | 14 | 11 | 7 | 14 | 9 | 0 |
| Rejected (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejected (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! |
| In Progress (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| In Progress (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | #DIV/0! |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Initiated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PendingVerification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Verified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pending Confirmation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pengding Payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Approved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmitted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delivering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| In Progress by Aging | | | | | | | | | | | | | |
| 1-7 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 8-14 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15-22 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-30 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >30 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SWITCH |
| Status | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 |
| Total Notified | 336 | 322 | 270 | 260 | 314 | 379 | 299 | 359 | 377 | 444 | 398 | 171 | 0 |
| NET Notified (Excl. CXL by Payment) | 184 | 187 | 166 | 156 | 179 | 215 | 152 | 202 | 202 | 206 | 217 | 107 | 0 |
| Fulfilled (#) | 171 | 173 | 147 | 141 | 162 | 193 | 136 | 184 | 187 | 192 | 197 | 70 | 0 |
| Fulfilled (%) | 93% | 93% | 89% | 90% | 91% | 90% | 89% | 91% | 93% | 93% | 91% | 65% | #DIV/0! |
| Cancelled (#) | 165 | 148 | 123 | 119 | 152 | 186 | 163 | 175 | 190 | 252 | 198 | 74 | 0 |
| Duplicated Canceled | 152 | 135 | 104 | 104 | 135 | 164 | 147 | 157 | 175 | 238 | 181 | 64 | 0 |
| Net Canceled | 13 | 13 | 19 | 15 | 17 | 22 | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 | 10 | 0 |
| Cancelled (%) | 45% | 42% | 39% | 40% | 43% | 43% | 49% | 44% | 46% | 54% | 45% | 37% | #DIV/0! |
| Rejected (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejected (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! |
| In Progress (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 |
| In Progress (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 16% | #DIV/0! |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Initiated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Pending Confirmation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pengding Payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Approved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transmitted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Delivering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| In Progress by Aging | | | | | | | | | | | | | |
| 1-7 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 8-14 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15-22 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-30 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >30 days | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCREEN REPAIR |
| Status | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 |
| Total Notified | 221 | 214 | 210 | 193 | 201 | 226 | 218 | 226 | 248 | 206 | 225 | 141 | 0 |
| Fulfilled (#) | 154 | 146 | 144 | 136 | 139 | 154 | 143 | 162 | 173 | 135 | 148 | 69 | 0 |
| Fulfilled (%) | 70% | 68% | 69% | 70% | 69% | 68% | 66% | 72% | 70% | 66% | 66% | 49% | #DIV/0! |
| Decline # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decline (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! |
| Cancelled (#) | 63 | 67 | 66 | 57 | 62 | 72 | 75 | 64 | 75 | 68 | 71 | 20 | 0 |
| Cancelled (%) | 29% | 31% | 31% | 30% | 31% | 32% | 34% | 28% | 30% | 33% | 32% | 14% | #DIV/0! |
| Rejected (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejected (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! |
| In Progress (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 52 | 0 |
| In Progress (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 37% | #DIV/0! |
| Pending Internal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Available for Process | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengding Payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Received | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Processing Device | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Pending Delivery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Received | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Returned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| quotationRelease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| quotationApproved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Processing Device | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0 |
| Repair Completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pendingDelivery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Returned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| In Progress by Aging | | | | | | | | | | | | | |
| 1-7 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-14 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-22 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-30 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >30 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REPAIR |
| Status | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | Jul-26 | Aug-26 |
| Total Notified | 22 | 27 | 33 | 21 | 43 | 57 | 57 | 75 | 94 | 92 | 93 | 69 | 0 |
| NET Notified | 9 | 22 | 28 | 12 | 34 | 51 | 52 | 65 | 85 | 86 | 84 | 60 | 0 |
| Fulfilled (#) | 7 | 20 | 26 | 8 | 30 | 45 | 42 | 60 | 73 | 74 | 69 | 38 | 0 |
| Fulfilled (%) | 32% | 74% | 79% | 38% | 70% | 79% | 74% | 80% | 78% | 80% | 74% | 55% | #DIV/0! |
| Decline # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Decline (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! |
| Cancelled (#) | 15 | 6 | 7 | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 | 20 | 17 | 21 | 14 | 0 |
| Cancelled (%) | 68% | 22% | 21% | 62% | 30% | 21% | 26% | 20% | 21% | 18% | 23% | 20% | #DIV/0! |
| Duplicated Canceled | 13 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 0 |
| Net Canceled | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 11 | 11 | 12 | 5 | 0 |
| Rejected (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rejected (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! |
| In Progress (#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 |
| In Progress (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 25% | #DIV/0! |
| New | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Initiated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengding Payment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Approved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pending Internal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Available for Process | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collected | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Received | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pendingQuotation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| quotationRelease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| quotationApproved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Processing Device | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 |
| Repair Completed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pending Delivery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Returned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| In Progress by Aging | | | | | | | | | | | | | |
| 1-7 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8-14 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15-22 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23-30 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >30 days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |